Le temps nécessaire à la mission du commissariat aux comptes est fixé par décret et est déterminé par décret (attention : les organismes bancaires, les holdings, ainsi que d’autres organismes ne sont pas soumis à ce forfait)
| Montant : Bilan + Produits Exploitation + Produits Financiers HT | Nombre d’heures de travail |
| Jusqu’à 305 000 € | 20 à 35 |
| de 305 000 € à 760 000€ | 30 à 50 |
| de 760 000€ à 1 525 000 € | 40 à 60 |
| de 1 525 000 € à 3 050 000 € | 50 à 80 |
| de 3 050 000 € à 7 622 000 € | 70 à 120 |
| de 7 622 000 € à 15 245 000 € | 100 à 200 |
| de 15 245 000 € à 45 735 000 € | 180 à 360 |
| de 45 735 000 € à 122 000 000€ | 300 à 700 |
- La composition de l’équipe pour réaliser la mission de commissariat aux comptes est composée de collaborateurs avec des niveaux d’expériences différents. Les taux horaires appliqués sont fonction du niveau de compétence, et débutent à 75€ HT.